ÁREA DE COBERTURA TOTAL
 
CIDADES POP. DTV TEL.POT. CANAL
Açucena 10.938 2.301 8.336 13
Água Boa 16.876 3.108 12.454 06
Aimorés 25.160 7.741 23.897 04
Alpercata 7.267 2.051 7.002 03
Alvarenga 4.457 1.183 3.680 09
Alvorada de Minas 3.626 595 2.234 07
Angelândia 8.564 1.520 6.225 04
Aricanduva 5.069 597 2.275 11
Ataléia 15.464 3.430 12.027 10
Baguari       03
Bela Vista de Minas 10.441 2.257 10.216 07
Belo Oriente 22.024 5.866 20.566 13
Boa União       09
Bom Jesus da Floresta       09
Bom Jesus do Galho 15.671 4.355 14.508 04
Braúnas 5.335 1.292 4.551 05
Bugre 4.007 1.105 3.574 11
Campanário 3.739 954 3.491 11
Cantagalo 4.158 935 3.602 11
Capelinha 34.388 7.713 28.952 09
Capitão Andrade 5.091 1.517 4.892 07
Caraí       41
Caratinga 85.469 25.284 82.484 12
Carlos Chagas 20.643 5.943 18.805 11
Catugi       13
Carmésia 2.239 433 1.501 11
Central de Minas 6.917 2.175 6.530 13
Central de Santa Helena       11
Chalé* 5.268 1.132 3.894  
Coluna 9.636 2.004 7.586 09
Conceição de Ipanema 4.606 1.050 3.148 18
Conselheiro Pena 22.661 6.907 21.349 09
Coroaci 11.224 2.665 10.046 13
Coronel Fabriciano 105.561 30.987 102.971 12-13
Córrego Novo 3.219 874 2.825 13
Cuparaque 4.596 1.365 4.267 11
Dionísio 10.718 2.752 10.076 11
Divino da Laranjeiras 5.163 1.512 4.736 13
Divino das Palmeiras       13
Divinolândia de Minas 7.043 1.797 6.740 13
Dom Cavati 5.852 1.803 5.703 04
Dom Joaquim* 5.154 919 3.357  
Dores de Guanhães 5.741 1.129 4.406 13
Engenheiro Caldas 10.901 3.066 10.364 08
Entre Folhas 5.130 1.443 4.813 04
Fernandes Tourinho 2.718 860 2.673 07
Ferros* 11.645 2.813 9.733  
Franciscópolis 5.801 1.093 4.062 10
Frei Gaspar 6.553 1.336 4.993 11
Frei Inocêncio 9.278 2.450 8.860 05
Frei Lagonegro 3.491 551 2.323 10
Fronteira dos Vales 4.977     09
Galiléia 7.596 2.233 7.225 03
Goiabeira 3.248 956 3.016 04
Gonzaga 5.835 1.202 4.912 11
Governador Valadares 264.852 71.734 259.870 03
Governador Valadares-TV a Cabo       08
Guanhães 30.449 8.075 28.311 11
Iapu 11.091 3.172 10.405 07
Imbé de Minas 6.649 1.681 5.981 07
Inhapim 25.129 7.145 23.502 09-41
Ipaba 15.115 3.817 13.925 13
Ipanema 17.941 5.597 17.158 13
Ipatinga 245.649 65.158 239.823 12
Itabirinha de Mantena 10.887 2.883 9.824 13
Itamarandiba 33.382 6.706 25.359 07
Itambacuri 23.158 5.383 19.549 11
Itanhomi 12.222 3.545 11.484 09
Itaipé       09
Itaobim       07
Itueta 6.088 1.476 4.962 07
Jaguaraçu 2.852 814 2.750 09
Jampruca 5.071 1.289 4.603 13
Joanésia 5.707 1.364 4.754 09
João Monlevade 75.582 22.368 74.700 47
José Raydan 4.398 1.021 3.818 07
Ladainha 16.985 2.410 9.865 11
Lajinha 18.001 5.261 17.301 11
Machacalis 7.146 1.808 6.265 05
Malacacheta 18.415 4.161 15.143 09
Manhuaçu 70.964 18.710 62.712 13
Manhumirim 21.968 6.720 18.588 09
Mantena 27.729 8.160 25.422 06
Marilac 4.458 1.234 4.286 07
Marliéria 3.858 1.110 3.713 05
Materlândia 4.799 962 3.705 13
Martins Soares       11
Mathias Lobato 3.583 952 3.416 11
Mendes Pimentel 6.683 1.757 5.860 07-09
Mesquita 6.744 1.744 6.106 11
Mutum 27.235 7.607 24.755 24
Nacip Raydan 3.043 773 2.705 07
Nanuque 45.673 12.896 38.824 04
Naque 6.129 1.558 5.579 11
Nova Belém 3.667 867 3.060 07
Nova Era 18.430 5.129 17.975 07
Nova Módica 4.008 999 3.509 13
Ouro Verde de Minas 7.187 1.421 5.504 09
Padre Paraíso       02
Paulistas 5.045 1.061 4.132 05
Pavão 9.139 2.069 7.667 07
Peçanha 17.801 3.532 13.003 09
Periquito 7.056 1.757 6.490 03
Pescador 4.199 1.054 3.862 07
Piedade Caratinga 6.861 1.849 6.439 12
Pingo d'água 4.247 1.004 3.616 13
Pocrane 8.951 2.555 8.002 13
Pontos dos Volantes       07
Poté 15.156 3.522 12.870 13
Resplendor 17.674 5.674 16.944 05
Rio Vermelho 15.375 2.783 11.100 07
Sabinopólis 16.505 3.881 13.571 09
Santa Bárbara do Leste 7.784 2.251 7.486 09
Santa Efigênia de Minas 4.652 1.109 4.091 13
Santa Helena de Minas 6.161 1.311 5.190 11
Santa Maria de Itabira 10.867 2.504 9.935 07
Santa Maria do Suaçuí 14.887 3.544 12.797 13
Santa Rita de Minas 5.954 1.719 5.727 11
Santa Rita do Itueto* 5.841 1.604 5.288  
Santana do Paraíso 23.839 6.377 22.279 07
Santo Antônio do Itambé 4.704 607 3.192 09
São Domingos das Dores 5.448 1.381 5.167 11
São Félix de Minas 3.500 840 3.094 07
São Geraldo da Piedade 4.937 1.186 4.454 04
São Geraldo do Baixio 3.451 956 2.962 09
São Geraldo do Tumiritinga       03
São João do Manteninha 5.128 1.495 4.624 11
São João do Oriente 8.309 2.272 7.714 11
São João Evangelista 16.318 3.828 14.150 07
São José da Safira 4.095 948 3.712 11
São José do Divino 3.909 926 3.349 07
São José do Jacurí 7.265 1.429 5.451 07
São Pedro do Suaçuí 5.972 1.381 5.171 13
São Sebastião do Anta 5.727 1.376 5.075 11
São Sebastião do Maranhão 12.181 2.103 8.357 07
São Simão do Rio Preto*        
Sardoá 5.411 1.258 4.898 07
Senhora do Porto* 3.609 862 3.120  
Serra Azul de Minas 4.468 549 2.180 12
Setubinha 11.350 1.491 6.517 05
Simonésia 17.841 4.705 16.408 04
Sobrália 6.222 1.794 6.004 13
Taparuba* 3.390 1.058 3.158  
Tarumirim 14.710 4.293 13.853 07
Teófilo Otoni 131.502 36.239 122.096 08
Teófilo Otoni - TV a Cabo       23
Timóteo 79.832 23.452 77.925 13
Tumiritinga 6.265 1.827 5.846 09
Ubaporanga 12.576 3.450 11.953 07
Vargem Alegre 6.902 1.848 6.131 05
Virginópolis 11.332 2.787 10.698 11
Virgolândia 5.921 1.463 4.991 09
152 2.344.354 615.685 2.133.690  
*OBSERVAÇÃO: CIDADES EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO SINAL DE COBERTURA
Última atualização: 30/05/2011